数势科技 - 在招职位
共 45 个活跃职位
薪资分布概览
当前筛选结果下各薪资范围的职位数量
| 职位名称 | 所属部门 | 工作地点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试工程师 (Java) | 质量保障部 | 深圳 | 37k - 42k | 2025-09-29 | ||
| UI/UX设计师 (Python) | 设计部 | 远程 | 27k - 37k | 2025-11-11 | ||
| 测试工程师 (Vue.js) | 质量保障部 | 深圳 | 36k - 59k | 2025-10-04 | ||
| 软件工程师 (大数据) | 研发部 | 深圳 | 34k - 58k | 2025-11-09 | ||
| 产品经理 (Java) | 产品部 | 北京 | 29k - 47k | 2025-09-19 | ||
| 算法工程师 (Python) | 核心算法组 | 上海 | 18k - 36k | 2025-09-18 | ||
| 市场专员 (Vue.js) | 市场部 | 杭州 | 25k - 40k | 2025-10-08 | ||
| 数据分析师 (大数据) | 数据中心 | 远程 | 35k - 58k | 2025-10-31 | ||
| 软件工程师 (Java) | 研发部 | 杭州 | 33k - 38k | 2025-11-26 | ||
| 高级后端开发 (Python) | 平台技术部 | 杭州 | 39k - 61k | 2025-10-06 |
已选择 0 行,共 45 行。
每页行数
第 1 页,共 5 页