数势科技 - 在招职位
共 45 个活跃职位
薪资分布概览
当前筛选结果下各薪资范围的职位数量
| 职位名称 | 所属部门 | 工作地点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品经理 (Java) | 产品部 | 深圳 | 38k - 61k | 2025-12-26 | ||
| 产品经理 (Python) | 产品部 | 北京 | 24k - 39k | 2025-12-06 | ||
| 市场专员 (Vue.js) | 市场部 | 杭州 | 38k - 62k | 2026-01-14 | ||
| 高级后端开发 (大数据) | 平台技术部 | 上海 | 27k - 40k | 2025-11-05 | ||
| 软件工程师 (Java) | 研发部 | 上海 | 26k - 32k | 2025-12-30 | ||
| 算法工程师 (Python) | 核心算法组 | 远程 | 38k - 54k | 2026-01-08 | ||
| 测试工程师 (Vue.js) | 质量保障部 | 北京 | 27k - 37k | 2026-01-10 | ||
| 产品经理 (大数据) | 产品部 | 上海 | 26k - 47k | 2025-12-13 | ||
| 数据分析师 (Java) | 数据中心 | 北京 | 39k - 48k | 2025-11-08 | ||
| 数据分析师 (Python) | 数据中心 | 杭州 | 37k - 48k | 2025-11-23 |
已选择 0 行,共 45 行。
每页行数
第 1 页,共 5 页