数势科技 - 在招职位
共 45 个活跃职位
薪资分布概览
当前筛选结果下各薪资范围的职位数量
| 职位名称 | 所属部门 | 工作地点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场专员 (Java) | 市场部 | 杭州 | 34k - 50k | 2026-02-14 | ||
| 高级后端开发 (Python) | 平台技术部 | 上海 | 15k - 36k | 2026-01-05 | ||
| 市场专员 (Vue.js) | 市场部 | 远程 | 39k - 49k | 2025-12-31 | ||
| 软件工程师 (大数据) | 研发部 | 杭州 | 17k - 30k | 2026-01-13 | ||
| 软件工程师 (Java) | 研发部 | 远程 | 27k - 40k | 2026-02-17 | ||
| 数据分析师 (Python) | 数据中心 | 上海 | 25k - 47k | 2026-01-25 | ||
| UI/UX设计师 (Vue.js) | 设计部 | 远程 | 26k - 37k | 2026-02-08 | ||
| 测试工程师 (大数据) | 质量保障部 | 北京 | 18k - 26k | 2026-02-02 | ||
| 软件工程师 (Java) | 研发部 | 上海 | 15k - 30k | 2026-02-18 | ||
| 软件工程师 (Python) | 研发部 | 上海 | 15k - 34k | 2026-01-12 |
已选择 0 行,共 45 行。
每页行数
第 1 页,共 5 页