阿里巴巴 - 在招职位
共 710 个活跃职位
薪资分布概览
当前筛选结果下各薪资范围的职位数量
| 职位名称 | 所属部门 | 工作地点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据分析师 (Java) | 数据中心 | 北京 | 17k - 38k | 2025-12-19 | ||
| 市场专员 (Spring Cloud) | 市场部 | 杭州 | 37k - 55k | 2026-01-27 | ||
| 数据分析师 (React) | 数据中心 | 北京 | 26k - 43k | 2025-11-27 | ||
| 产品经理 (MySQL) | 产品部 | 北京 | 28k - 43k | 2025-11-16 | ||
| 测试工程师 (Java) | 质量保障部 | 北京 | 20k - 28k | 2025-12-04 | ||
| UI/UX设计师 (Spring Cloud) | 设计部 | 上海 | 28k - 35k | 2026-01-16 | ||
| 市场专员 (React) | 市场部 | 北京 | 16k - 25k | 2026-01-28 | ||
| 测试工程师 (MySQL) | 质量保障部 | 杭州 | 20k - 32k | 2026-01-13 | ||
| UI/UX设计师 (Java) | 设计部 | 北京 | 25k - 33k | 2025-11-23 | ||
| 市场专员 (Spring Cloud) | 市场部 | 北京 | 22k - 27k | 2026-01-14 |
已选择 0 行,共 710 行。
每页行数
第 1 页,共 71 页