腾讯 - 在招职位
共 620 个活跃职位
薪资分布概览
当前筛选结果下各薪资范围的职位数量
| 职位名称 | 所属部门 | 工作地点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 算法工程师 (C++) | 核心算法组 | 上海 | 27k - 39k | 2025-12-21 | ||
| 测试工程师 (Java) | 质量保障部 | 北京 | 34k - 40k | 2026-01-13 | ||
| 数据分析师 (Go) | 数据中心 | 北京 | 34k - 40k | 2025-12-14 | ||
| UI/UX设计师 (Vue.js) | 设计部 | 深圳 | 21k - 44k | 2025-12-26 | ||
| 高级后端开发 (C++) | 平台技术部 | 杭州 | 32k - 37k | 2025-11-27 | ||
| 市场专员 (Java) | 市场部 | 杭州 | 34k - 57k | 2025-11-20 | ||
| 高级后端开发 (Go) | 平台技术部 | 远程 | 17k - 31k | 2026-01-07 | ||
| 高级后端开发 (Vue.js) | 平台技术部 | 上海 | 31k - 40k | 2025-12-01 | ||
| 市场专员 (C++) | 市场部 | 北京 | 31k - 45k | 2025-12-19 | ||
| 算法工程师 (Java) | 核心算法组 | 上海 | 23k - 43k | 2025-12-12 |
已选择 0 行,共 620 行。
每页行数
第 1 页,共 62 页