腾讯 - 在招职位
共 620 个活跃职位
薪资分布概览
当前筛选结果下各薪资范围的职位数量
| 职位名称 | 所属部门 | 工作地点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UI/UX设计师 (C++) | 设计部 | 远程 | 26k - 44k | 2026-03-13 | ||
| 产品经理 (Java) | 产品部 | 上海 | 19k - 26k | 2026-01-21 | ||
| 高级后端开发 (Go) | 平台技术部 | 杭州 | 31k - 46k | 2026-02-08 | ||
| 产品经理 (Vue.js) | 产品部 | 北京 | 21k - 38k | 2026-03-21 | ||
| 高级后端开发 (C++) | 平台技术部 | 远程 | 18k - 26k | 2026-02-19 | ||
| 数据分析师 (Java) | 数据中心 | 杭州 | 29k - 50k | 2026-02-06 | ||
| 算法工程师 (Go) | 核心算法组 | 上海 | 36k - 41k | 2026-03-10 | ||
| 数据分析师 (Vue.js) | 数据中心 | 上海 | 17k - 24k | 2026-02-03 | ||
| 数据分析师 (C++) | 数据中心 | 北京 | 18k - 35k | 2026-02-16 | ||
| 测试工程师 (Java) | 质量保障部 | 杭州 | 31k - 50k | 2026-03-29 |
已选择 0 行,共 620 行。
每页行数
第 1 页,共 62 页